立式萬能摩擦磨損試驗機是用來評定潤滑劑、金屬、塑料、涂層、橡膠、陶瓷等材料的摩擦磨損性能,例如低速銷盤(具有大盤與小盤,單針與三針)摩擦功能、四球長時抗磨損性能和四球滾動接觸疲勞、球—青銅三片潤滑性能、以及止推墊圈、球—盤和粘滑摩擦性能的試驗。 
 技術參數:
| 技術名稱 | 技術參數 | 
| 最大試驗力(kN) | 1 | 
| 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的0.4%-100% | 
| 200N以下示值誤差(N) | ≤±2 | 
| 200N以上示值相對誤差 | ≤±1% | 
| 試驗力長時自動保持示值相對誤差 | ≤±1%FN | 
| 試驗力示值數顯裝置回零誤差 | ≤±0.2%FN | 
| 測定最大摩擦力矩(N·m) | 2.5 | 
| 摩擦力矩示值相對誤差 | ≤±2% | 
| 摩擦力荷重傳感器(N) | 50 | 
| 摩擦力臂距離(mm) | 50 | 
| 摩擦力矩示值數顯裝置回零誤差 | ≤±0.2%FN | 
| 無級變速系統(r/min) | 1~2000 | 
| 特殊減速系統(r/min) | 0.05~20 | 
| 100r/min以上主軸轉速誤差 | 不大于±5rpm | 
| 100r/min以下主軸轉速誤差 | 不大于±1rpm | 
| 試驗介質 | 油、水、泥漿、磨料等 | 
| 加熱器工作范圍(℃) | 室溫~260 | 
| 盤式加熱板 | φ65,220V,250W | 
| 套式加熱器 | φ70×34,220V,300W | 
| 溫度測量控制精度(℃) | ±2 | 
| 試驗機主軸錐度 | 1:7 | 
| 試驗機主軸與下副盤最大距離(mm) | ≥75 | 
| 試驗機主軸控制方式 | 手動控制 時間控制 轉數控制 摩擦力矩控制 | 
| 試驗機時間顯示與控制范圍 | 1s~9999s(min) | 
| 試驗機轉數顯示與控制范圍 | 0~9999999 | 
| 試驗機主電機輸出最大力矩(N·m) | 5 | 
| 試驗機外形尺寸(長×寬×)(mm) | 600×682×1560 | 
| 試驗機質量(kg) | 約 450 | 
該立式萬能摩擦磨損試驗機在一定的接觸壓力下,具有滾動、滑動或滑滾復合運動的摩擦形式來測定摩擦性能試驗。





